EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 332 | 751 | 1083 |
PROYECTOS | 369 | 581 | 950 |
TOTAL | 701 | 1332 | 2033 |
REGION | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE AMAZONAS | 6 | 73 | 79 | 13 | 36 | 49 | 128 |
DRE ANCASH | 28 | 55 | 83 | 29 | 58 | 87 | 170 |
DRE APURIMAC | 20 | 74 | 94 | 21 | 43 | 64 | 158 |
DRE AREQUIPA | 9 | 15 | 24 | 7 | 16 | 23 | 47 |
DRE AYACUCHO | 13 | 23 | 36 | 10 | 15 | 25 | 61 |
DRE CAJAMARCA | 10 | 21 | 31 | 15 | 32 | 47 | 78 |
DRE CALLAO | 6 | 12 | 18 | 14 | 9 | 23 | 41 |
DRE CUSCO | 22 | 34 | 56 | 25 | 37 | 62 | 118 |
DRE HUANCAVELICA | 14 | 21 | 35 | 8 | 10 | 18 | 53 |
DRE HUANUCO | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 17 |
DRE ICA | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
DRE JUNIN | 29 | 63 | 92 | 18 | 55 | 73 | 165 |
DRE LA LIBERTAD | 10 | 28 | 38 | 7 | 13 | 20 | 58 |
DRE LAMBAYEQUE | 6 | 24 | 30 | 7 | 12 | 19 | 49 |
DRE LIMA METROPOLITANA | 43 | 89 | 132 | 78 | 85 | 163 | 295 |
DRE LIMA PROVINCIAS | 5 | 11 | 16 | 4 | 12 | 16 | 32 |
DRE LORETO | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 21 |
DRE MADRE DE DIOS | 9 | 12 | 21 | 7 | 10 | 17 | 38 |
DRE MOQUEGUA | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 |
DRE PASCO | 22 | 57 | 79 | 16 | 23 | 39 | 118 |
DRE PIURA | 25 | 45 | 70 | 24 | 39 | 63 | 133 |
DRE PUNO | 26 | 51 | 77 | 36 | 40 | 76 | 153 |
DRE SAN MARTIN | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
DRE TACNA | 3 | 6 | 9 | 8 | 13 | 21 | 30 |
DRE TUMBES | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 |
DRE UCAYALI | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 |
TOTAL |
332 | 751 | 1083 | 369 | 581 | 950 | 2033 |