| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| INICIATIVAS | 22 | 57 | 79 |
| PROYECTOS | 16 | 23 | 39 |
| TOTAL | 38 | 80 | 118 |
| UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE PASCO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN |
10 | 26 | 36 | 11 | 12 | 23 | 59 |
|
UGEL OXAPAMPA |
6 | 12 | 18 | 2 | 5 | 7 | 25 |
|
UGEL PASCO |
6 | 19 | 25 | 2 | 6 | 8 | 33 |
|
UGEL PUERTO BERMÚDEZ |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
TOTAL |
22 | 57 | 79 | 16 | 23 | 39 | 118 |