| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| INICIATIVAS | 6 | 12 | 18 |
| PROYECTOS | 14 | 9 | 23 |
| TOTAL | 20 | 21 | 41 |
| UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE CALLAO |
3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 20 | 30 |
|
UGEL VENTANILLA |
3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
|
TOTAL |
6 | 12 | 18 | 14 | 9 | 23 | 41 |