EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 9 | 12 | 21 |
PROYECTOS | 7 | 10 | 17 |
TOTAL | 16 | 22 | 38 |
UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
UGEL MANU |
1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
UGEL TAHUAMANU |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UGEL TAMBOPATA |
7 | 7 | 14 | 6 | 9 | 15 | 29 |
TOTAL |
9 | 12 | 21 | 7 | 10 | 17 | 38 |