| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| INICIATIVAS | 6 | 24 | 30 |
| PROYECTOS | 7 | 12 | 19 |
| TOTAL | 13 | 36 | 49 |
| UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE LAMBAYEQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL CHICLAYO |
4 | 20 | 24 | 7 | 6 | 13 | 37 |
|
UGEL FERREÑAFE |
1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 |
|
UGEL LAMBAYEQUE |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
TOTAL |
6 | 24 | 30 | 7 | 12 | 19 | 49 |