| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| INICIATIVAS | 3 | 6 | 9 |
| PROYECTOS | 8 | 13 | 21 |
| TOTAL | 11 | 19 | 30 |
| UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE TACNA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL CANDARAVE |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
UGEL JORGE BASADRE |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|
UGEL TACNA |
2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 | 23 |
|
UGEL TARATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
TOTAL |
3 | 6 | 9 | 8 | 13 | 21 | 30 |