EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 4 | 9 | 13 |
PROYECTOS | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 6 | 12 | 18 |
UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE MOQUEGUA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UGEL ILO |
1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
UGEL MARISCAL NIETO |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA-ICHUÑA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 |