EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 5 | 5 | 10 |
PROYECTOS | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 7 | 7 | 14 |
UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE TUMBES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR |
2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UGEL TUMBES |
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
UGEL ZARUMILLA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 |