EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 4 | 3 | 7 |
PROYECTOS | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 7 | 6 | 13 |
UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE UCAYALI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL ATALAYA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL CORONEL PORTILLO |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
UGEL PADRE ABAD |
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
UGEL PURUS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 |