EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
INICIATIVAS | 0 | 3 | 3 |
PROYECTOS | 3 | 5 | 8 |
TOTAL | 3 | 8 | 11 |
UGEL | INICIATIVAS | PROYECTOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
UGEL CHINCHA |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
UGEL ICA |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
UGEL NASCA |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UGEL PALPA |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UGEL PISCO |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL |
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |