EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
PROMISORIOS | 343 | 388 | 731 |
IMPLEMENTADOS | 595 | 627 | 1222 |
TOTAL | 938 | 1015 | 1953 |
REGION | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE AMAZONAS | 16 | 41 | 57 | 15 | 25 | 40 | 97 |
DRE ANCASH | 40 | 53 | 93 | 26 | 29 | 55 | 148 |
DRE APURIMAC | 22 | 21 | 43 | 41 | 36 | 77 | 120 |
DRE AREQUIPA | 8 | 5 | 13 | 24 | 22 | 46 | 59 |
DRE AYACUCHO | 12 | 11 | 23 | 7 | 5 | 12 | 35 |
DRE CAJAMARCA | 45 | 36 | 81 | 19 | 22 | 41 | 122 |
DRE CALLAO | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 86 | 86 |
DRE CUSCO | 30 | 26 | 56 | 55 | 42 | 97 | 153 |
DRE HUANCAVELICA | 9 | 7 | 16 | 5 | 7 | 12 | 28 |
DRE HUANUCO | 17 | 18 | 35 | 8 | 6 | 14 | 49 |
DRE ICA | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 21 |
DRE JUNIN | 46 | 42 | 88 | 81 | 69 | 150 | 238 |
DRE LA LIBERTAD | 9 | 6 | 15 | 8 | 13 | 21 | 36 |
DRE LAMBAYEQUE | 5 | 8 | 13 | 12 | 16 | 28 | 41 |
DRE LIMA METROPOLITANA | 0 | 0 | 0 | 111 | 102 | 213 | 213 |
DRE LIMA PROVINCIAS | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 | 24 | 33 |
DRE LORETO | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 17 |
DRE MADRE DE DIOS | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 |
DRE MOQUEGUA | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 |
DRE PASCO | 19 | 29 | 48 | 17 | 29 | 46 | 94 |
DRE PIURA | 12 | 13 | 25 | 34 | 37 | 71 | 96 |
DRE PUNO | 36 | 38 | 74 | 37 | 50 | 87 | 161 |
DRE SAN MARTIN | 4 | 14 | 18 | 7 | 8 | 15 | 33 |
DRE TACNA | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 19 |
DRE TUMBES | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 |
DRE UCAYALI | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
TOTAL |
343 | 388 | 731 | 595 | 627 | 1222 | 1953 |