| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 19 | 29 | 48 |
| IMPLEMENTADOS | 17 | 29 | 46 |
| TOTAL | 36 | 58 | 94 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE PASCO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN |
7 | 13 | 20 | 6 | 9 | 15 | 35 |
|
UGEL OXAPAMPA |
9 | 8 | 17 | 3 | 8 | 11 | 28 |
|
UGEL PASCO |
2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 19 | 29 |
|
UGEL PUERTO BERMÚDEZ |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
TOTAL |
19 | 29 | 48 | 17 | 29 | 46 | 94 |