EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
PROMISORIOS | 2 | 1 | 3 |
IMPLEMENTADOS | 8 | 8 | 16 |
TOTAL | 10 | 9 | 19 |
UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE TACNA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL CANDARAVE |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UGEL JORGE BASADRE |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
UGEL TACNA |
1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | 15 |
UGEL TARATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 19 |