| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 0 | 0 | 0 |
| IMPLEMENTADOS | 33 | 53 | 86 |
| TOTAL | 33 | 53 | 86 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE CALLAO |
0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 | 38 |
|
UGEL VENTANILLA |
0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 48 | 48 |
|
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 86 | 86 |