| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 1 | 2 | 3 |
| IMPLEMENTADOS | 11 | 7 | 18 |
| TOTAL | 12 | 9 | 21 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
UGEL CHINCHA |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|
UGEL ICA |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
|
UGEL NASCA |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
UGEL PALPA |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
UGEL PISCO |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
|
TOTAL |
1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 21 |