EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
PROMISORIOS | 0 | 1 | 1 |
IMPLEMENTADOS | 5 | 7 | 12 |
TOTAL | 5 | 8 | 13 |
UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE TUMBES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
UGEL TUMBES |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
UGEL ZARUMILLA |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL |
0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 |