EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
PROMISORIOS | 5 | 8 | 13 |
IMPLEMENTADOS | 12 | 16 | 28 |
TOTAL | 17 | 24 | 41 |
UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE LAMBAYEQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL CHICLAYO |
1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 18 |
UGEL FERREÑAFE |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
UGEL LAMBAYEQUE |
4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 20 |
TOTAL |
5 | 8 | 13 | 12 | 16 | 28 | 41 |