EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
---|---|---|---|
PROMISORIOS | 4 | 2 | 6 |
IMPLEMENTADOS | 9 | 6 | 15 |
TOTAL | 13 | 8 | 21 |
UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
DRE MOQUEGUA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UGEL ILO |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
UGEL MARISCAL NIETO |
0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 |
UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA-ICHUÑA |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL |
4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 |