| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 0 | 3 | 3 |
| IMPLEMENTADOS | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 2 | 7 | 9 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE UCAYALI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL ATALAYA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
UGEL CORONEL PORTILLO |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|
UGEL PADRE ABAD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
UGEL PURUS |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
TOTAL |
0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |