TIPO | En progreso | Enviados | TOTAL |
---|---|---|---|
Modelo Pedagógico Hibrido | 76 | 158 | 234 |
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa | 214 | 489 | 703 |
Aprendizaje por proyectos y/o Metodologías Activas | 385 | 763 | 1148 |
Desarrollo de recursos digitales de Aprendizaje | 97 | 210 | 307 |
Nuevos Modelos de Evaluación | 15 | 46 | 61 |
Total | 787 | 1666 | 2453 |
REGION | Modelo Pedagógico Hibrido | Fortalecimiento de la Comunidad Educativa | Aprendizaje por proyectos y/o Metodologías Activas | Desarrollo de recursos digitales de Aprendizaje | Nuevos Modelos de Evaluación | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En progreso | Enviados | TOTAL | En progreso | Enviados | TOTAL | En progreso | Enviados | TOTAL | En progreso | Enviados | TOTAL | En progreso | Enviados | TOTAL | En progreso | Enviados | TOTAL | |
DRE AMAZONAS | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | 6 | 24 | 30 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 49 | 62 |
DRE ANCASH | 4 | 8 | 12 | 1 | 30 | 31 | 13 | 46 | 59 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 24 | 98 | 122 |
DRE APURIMAC | 6 | 9 | 15 | 10 | 36 | 46 | 18 | 22 | 40 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 41 | 79 | 120 |
DRE AREQUIPA | 3 | 6 | 9 | 8 | 13 | 21 | 17 | 29 | 46 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 31 | 58 | 89 |
DRE AYACUCHO | 2 | 6 | 8 | 18 | 27 | 45 | 14 | 23 | 37 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 39 | 63 | 102 |
DRE CAJAMARCA | 7 | 5 | 12 | 14 | 25 | 39 | 21 | 48 | 69 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 46 | 93 | 139 |
DRE CALLAO | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 7 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
DRE CUSCO | 1 | 17 | 18 | 27 | 64 | 91 | 36 | 110 | 146 | 7 | 28 | 35 | 1 | 8 | 9 | 72 | 227 | 299 |
DRE HUANCAVELICA | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 18 | 7 | 20 | 27 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 38 | 63 |
DRE HUANUCO | 5 | 6 | 11 | 21 | 23 | 44 | 18 | 33 | 51 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 53 | 75 | 128 |
DRE ICA | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11 | 32 |
DRE JUNIN | 6 | 16 | 22 | 21 | 38 | 59 | 53 | 80 | 133 | 8 | 16 | 24 | 0 | 4 | 4 | 88 | 154 | 242 |
DRE LA LIBERTAD | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | 38 |
DRE LAMBAYEQUE | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 11 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 37 |
DRE LIMA METROPOLITANA | 10 | 22 | 32 | 8 | 30 | 38 | 22 | 54 | 76 | 6 | 17 | 23 | 2 | 4 | 6 | 48 | 127 | 175 |
DRE LIMA PROVINCIAS | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 9 | 19 | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 21 | 37 | 58 |
DRE LORETO | 3 | 4 | 7 | 4 | 26 | 30 | 14 | 26 | 40 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 84 |
DRE MADRE DE DIOS | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
DRE MOQUEGUA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 |
DRE PASCO | 3 | 8 | 11 | 8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 | 39 | 61 |
DRE PIURA | 8 | 16 | 24 | 16 | 42 | 58 | 26 | 52 | 78 | 4 | 23 | 27 | 0 | 1 | 1 | 54 | 134 | 188 |
DRE PUNO | 3 | 9 | 12 | 23 | 42 | 65 | 49 | 76 | 125 | 15 | 20 | 35 | 2 | 4 | 6 | 92 | 151 | 243 |
DRE SAN MARTIN | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
DRE TACNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
DRE TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
DRE UCAYALI | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 28 |
TOTAL |
76 | 158 | 234 | 214 | 489 | 703 | 385 | 763 | 1148 | 97 | 210 | 307 | 15 | 46 | 61 | 787 | 1666 | 2453 |